ÄϹ¬ng28Ö÷ÓªÎ人°²·À¼à¿Ø¹¤³Ì¡¢ÍøÂçά»¤Î¬ÐÞ¡¢¼à¿Ø×°Öõȣ¡
ÄϹ¬ng28Ö÷ÓªÎ人°²·À¼à¿Ø¹¤³Ì¡¢ÍøÂçά»¤Î¬ÐÞ¡¢¼à¿Ø×°Öõȣ¡
ÈÈÃÅËÑË÷£º
²úÆ··ÖÀà
classificationÐÂÎÅ×ÊѶ
NEWS INFORMATINÁªÏµÄϹ¬ng28
CONTACT US
ÁªÏµÈË£ºÐù˾Àí
ÈÈ Ïߣº400-6977-959
¹Ì »°£º027-82863368
¹Ì »°£º027-88118886
ÊÖ »ú£º15827528665£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ÃÅÊвִ¢µØµã£ºÎ人ÊнººÇøÇ°½øÎå·97ºÅÇ°½øµçÄÔ³Ç3Â¥3018ºÅ
¹«Ë¾°ì¹«µØµã£ºÎ人Êй¤¾ßºþÇøнðÄÏÒ»Æð1ºÅ¸½137µÚ2²ã£¨¶«·½Âí³ÇÆËÃæÖаٳ¬ÊжþÂ¥£©
H3C WX5500XÊÇлªÈýÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾(ÒÔϼò³ÆH3C¹«Ë¾)×ÔÖ÷Ñз¢µÄÐÂÒ»´ú¸ßÐÔÄÜÓÐÏßÎÞÏßÒ»Ì廯¿ØÖÆÆ÷(AC£¬Access Controller)²úƷϵÁС£WX5500XϵÁÐÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷¶¨Î»º£Äڸ߶ËÆóÒµÊг¡£¬ÊÊÓÃÓÚ´óÈÝÁ¿¡¢¸ß¿É¿¿¡¢ÓªÒµÀàÐ͸»ºñµÈ³¡¾°¡£WX5500XϵÁнÓÄÉH3CÈ«ÐÂÒ»´úComwareÍøÂç²Ù×÷ϵͳƽ̨ÒÔ¼°¸ßÐÔÄÜFPGAÖÇÄܼÓËÙ¿¨£¬¾ß±¸¸ßÈÝÁ¿ºÍ¸ßÐÔÄÜ£¬Ìṩ¶àά¶È×ÔÖ÷ÓÅ»¯µÄÖÇÄÜÎÞÏßÍøÂç¡£
H3C WX5500XϵÁÐÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷°üÀ¨WX5540X¡¢WX5560XÁ½¿îÐͺš£ÅäºÏH3C Fit AP²úƷϵÁУ¬Öª×ã´óÐÍÔ°ÇøÍøÂç¡¢ÆóÒµ°ì¹«¡¢³ÇÓòÁýÕÖµÈWLAN½ÓÈëµÈÎÞÏß³¡¾°µÄµä·¶Ó¦Óá£
Ö§³Ö¶Ô¹Å°å802.11a/b/g/n/ac APÖÎÀíµÄͬʱ£¬»¹¿ÉÒÔÓëH3C»ùÓÚ802.11axÐÒéµÄAPÅäºÏ×éÍø£¬±£»¤Óû§Í¶×Ê¡£
Ö§³ÖÖ±Á¬¡¢ÅԹҵȶàÖÖ×éÍø·½·¨£¬Í¬Ê±Ö§³ÖÊý¾Ý¼¯ÖÐת·¢ÓëÍâµØת·¢Ä£Ê½¡£
Ö§³Ö¿çÔ½¶þ²ã¡¢Èý²ãAPÓëACÖ®¼ä×éÍø£¬Ö§³Ö×ܲ¿¡¢·ÖÖ§Ö®¼ä×°±¸¿çÔ½NAT×éÍø¡£
Ö§³ÖACÄÚÖÜÓΣ¬Ö§³Ö¿çAC¼äÖÜÓΣ¬Ö§³Ö¿çVLANµÄÈý²ãÖÜÓΡ£
iRadio£¨intelligent Radio£©£ºÖÇÄÜÉäƵÖÎÀí£¬ÈÃÊý¾Ý¸üÁ÷ͨ£¡ÓôóÊý¾Ýµ÷ÓÅʹÎÞÏßÐźÅÂþÑܸüºÏÀí£¬´ø¿í¸ü¸ß¡£
iStation£¨intelligent Station£©£ºÖÇÄÜÖն˽ÓÈ룬ÈÃÅþÁ¬¸ü×ÔÓÉ£¡ÓÃÖÇÄÜËã·¨µ÷ÀíÍøÂç×ÊԴʹÿһ¸öÖն˶¼µÖ´ï¸üºÃµÄÌåÑé¡£
iEdge£¨intelligent Edge£©£ºÖÇÄÜÓªÒµ°ü¹Ü£¬ÈÃÓªÒµ¸ü¸ßЧ£¡ÓÃAPµÄÅÌËã×ÊԴʹӪҵÄܹ»¸ü¿ìµÄ»ñµÃ°ü¹Ü¡£
iHeal£¨intelligent Heal£©£ºÖÇÄÜÍøÂçÖÎÓú£¬ÈÃÍøÂç¸ü¿µ½¡£¡ÓÃÈ˹¤ÖÇÄÜ×Ô¶¯·¢Ã÷½â¾öÎÊÌ⣬һÁ¬ÓÅ»¯ÍøÂç¡£
ÄÚÖÃportal¡¢dot1xЧÀÍÆ÷£¬¿ÉΪÓû§ÌṩPortalÈÏÖ¤¡¢1XÈÏ֤ЧÀÍ£¬½ÚÔ¼Óû§Í¶×Ê¡£
ÄÚÖÃÓ¦ÓÃʶ±ðЧÀÍÆ÷£¬Ö§³Ö4-7²ãÓ¦ÓÃʶ±ð£¬¿É»ùÓÚÓ¦ÓþÙÐÐÕ½ÂÔ¿ØÖÆ£¬°üÀ¨µ÷½âÒªº¦ÓªÒµÓÅÏȼ¶¡¢ÏÞÖÆ¡¢×è¶ÏµÈ¹¦Ð§¡£
H3C WX5500XϵÁÐÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷¿ÉÖ§³Ö¶àÖÖ¿É¿¿ÐÔ×éÍø·½·¨£¬¾ßÓÐÒÔÏÂÓÅÊÆ£º
IRF£ºÎÞÐëרÓÃÏßÀ»ò½Ó¿Ú£¬Ö»Ðè¶þ²ãÏàͨ¼´¿É½¨É裬¶ą̀ACÐéÄ⻯Ϊһ̨£¬×éÍø¼òÆÓ¡¢ÉèÖÃÖÎÀíͳһ¡¢ÓªÒµÇл»ÎÞ¸ÐÖª£¬Çл»Ê±¼äСÓÚ10ms£»
N+1±¸·Ý£»AC×éÖÐһ̨ACå´»ú²»Ó°ÏìÆäËûACµÄ¹¦Ð§£¬×éÍø±¾Ç®µÍ£¬ÓªÒµ¿Éµ¯ÐÔÍØÕ¹£»
ÎÞаµÄlicense¿ØÖÆ£ºÒ»Ì¨×°±¸×°ÖÃLicense£¬ÆäËû×°±¸¿É¹²ÏíʹÓã»License°ó¶¨×°Öúó¿ÉÒÔÀû±ãµÄжÔغÍǨá㣻
Ö§³ÖÎÞÏßÓªÒµÌÓÉú£ºµ±ÈÏ֤ЧÀÍÆ÷·ºÆð¹ÊÕÏʱ£¬AC¼ì²âЧÀÍÆ÷²»¿É´ï£¬×Ô¶¯¿ªÆôÈÏÖ¤ÌÓÉú£¬Óû§ÓªÒµ²»ÖÐÖ¹£»µ±AC·ºÆð¹ÊÕÏʱ£¬APÄܹ»×Ô¶¯¼ì²âcapwapÁ´Â·ÖÐÖ¹£¬×Ô¶¯¿ªÆôremote-ap¹¦Ð§£¬ÓªÒµ²»ÖÐÖ¹£»
Ö§³Ö½»Á÷£¨AC£©1+1±¸·Ý£¬Ö±Á÷£¨DC£©1+1±¸·Ý£¬Ö§³ÖµçÔ´ÈȲå°Î¡£Ö§³ÖµçÉÈÈȲå°Î¡£
WLAN SAVI£¨Ô´µØµãÓÐÓÃÐÔÑéÖ¤£©£ºÍ¨¹ý¼Í¼ÎÞÏß¿Í»§¶ËµÄMACÓë±»·ÖÅɵÄIPµØµã¡¢Óû§ÃûÈýÕ߰󶨹Øϵ£¬¶Å¾øÊÖ¹¤ÉèÖ÷ÂðµÄIP»òMACµØµã½ÓÈëÍøÂç¾ÙÐÐͨѶµÄÐÐΪ£¬±£»¤ÎÞÏßÍøÂçÇå¾²¿É¿¿¡£
WIPS £¨ÎÞÏßÈëÇÖ¼ì²âÓë·ÀÓù£©£ºÖ§³ÖºÚÃûµ¥¡¢°×Ãûµ¥¡¢Rogue·ÀÓù¡¢»ûÐα¨Îļì²â¡¢²»·¨Óû§ÏÂÏß¡¢»ùÓÚ¿ÉÔ¤ÉèÉý¼¶µÄSignature MAC²ã¹¥»÷¼ì²âÓë·´ÖÆ(ÀýÈ磺DoS¹¥»÷£¬Flood¹¥»÷¡¢ÖÐÐÄÈ˹¥»÷)µÈ¡£Æ¾Ö¤ÎÞÏßÇå¾²Õ½ÂÔ£¬¹ØÓÚÃ÷È·µÄ²»·¨¹¥»÷Ô´(AP»òÖն˵È)ʵÑé·´ÖƲ½·¥¡£
WX5500XϵÁÐÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷Ö§³ÖÎÞÏß¿Í»§µÄIPV6½ÓÈë¡£ÔÚËíµÀÆðµãAPÉÏ£¬ÓÉÓÚ×°±¸¶ÔIPv6¸ÐÖª£¬ÒÔÊÇ¿ÉÒÔ×öµ½IPv6ÓÅÏȼ¶µ½ËíµÀÓÅÏȼ¶Ó³ÉäµÈ£»ÔÚAC²à£¬Í¬Ñù¿ÉÒÔ¶ÔIPv6±¨ÎľÙÐÐACL¹ýÂ˵ÈÖØ´óµÄ¿ØÖƺ͹ýÂË¡£
WX5500XϵÁÐÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷ͬÑù¿ÉÒÔ°²ÅÅÔÚIPv6ÍøÂçÖУ¬ACºÍAPÖ®¼ä×Ô¶¯ÐÉ̳ÉIPv6ËíµÀ¡£ACºÍAPÍêÈ«ÊÂÇéÔÚIPv6״̬ʱ£¬ÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷ÈÔÄÜ׼ȷµØ¸ÐÖªIPv4£¬²¢ÄÜ´¦Öóͷ£ÎÞÏß¿Í»§µÄIPv4±¨ÎÄ¡£WX5500XϵÁÐÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷IPv4/6ÎÞаµÄ˳ӦÄÜÁ¦£¬ÄÜÖª×ã¿Í»§ÔÚIPv4µ½IPv6ÍøÂçǨáãÖеÄÖÖÖÖÖØ´óµÄÓ¦Ó㬼ÈÄÜÔÚIPv6¹ÂµºÖиø¿Í»§ÌṩIPv4µÄЧÀÍ£¬Í¬Ê±Ò²ÄÜÔÚIPv4¹ÂµºÖÐÈÃÓû§ÇáËÉͨ¹ýIPv6ÐÒéµÇ¼µ½ÍøÂç¡£
ÏîÄ¿ | WX5540X | WX5560X |
ÐÎ×´³ß´ç(¿í¡ÁÉî¡Á¸ß) | 440mm¡Á660mm¡Á88mm | |
ÖØÁ¿ | 22.9kg | |
½Ó¿Ú | 2 x 40G£¨QSFP+£©+8 x 10G£¨SFP+£©+8 x GE Combo £¨ÆäÖÐ2¸ö40GºÍ8¸ö10G»¥³â£© | |
ÓªÒµ¿¨½Ó¿Ú | 2 x 40G£¨QSFP+£©+8 x 10G£¨SFP+£©+8 x GE Combo £¨ÆäÖÐ2¸ö40GºÍ8¸ö10G»¥³â£© | |
ÍÌÍÂÁ¿ | ×î¸ß120Gbps | ×î¸ß160Gbps |
µçÔ´ | ¿É²å°ÎµçÔ´£¨Ö§³ÖÈȲå°Î£©£¬1+1»ò1+3ÈßÓ౸·Ý£¬Ö§³Ö½»Á÷»òÖ±Á÷(µçÔ´ÐèÁíÐÐÉèÖÃ) | |
µçÉÈ | ¿É²å°ÎµçÉÈ£¨Ö§³ÖÈȲå°Î¡£µçÉÈÄ£¿éÐèÁíÐÐÉèÖã¬ÇÒ±ØÅä2¸ö¡££© | |
Õû»ú¹¦ºÄ | <502W | |
ÊÂÇé/´æ´¢ÇéÐÎÎÂ¶È | 0¡æ¡«45¡æ/-40¡æ¡«70¡æ | |
ÊÂÇé/´æ´¢ÇéÐÎÏà¶Ôʪ¶È(·ÇÄý¶) | 5%¡«95% | |
Çå¾²¹æ·¶ | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/NZS 60950 EN 60825-1 EN 60825-2 EN60601-1-2 FDA 21 CFR Subchapter J | |
EMC | ETSI EN 300 386 V1.3.3:2005 EN 55024: 1998+ A1: 2001 + A2: 2003 EN 55022 :2006 VCCI V-3:2007 ICES-003:2004 EN 61000-3-2:2000+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 AS/NZS CISPR 22:2004 FCC PART 15:2005 GB 9254:1998 GB/T 17618:1998 | |
MTBF | ¡Ý52.4Äê |
ÏîÄ¿ | Ö§³ÖÌØÕ÷ | WX5540X | WX5560X | |
»ù´¡ÐÔÄÜ | ȱʡÖÎÀíAPÊý | 0 | ||
License²½³¤ | 1/4/8/16/32/64/128/512/1024 | |||
×î´óÖÎÀíAPÊý | 5120 | 10240 | ||
×î´ó¿ÉÉèÖÃAPÊý | 20480 | 40960 | ||
×î´óÎÞÏßÓû§Êý | 51200 | 102400 | ||
802.11a | Ö§³Ö | |||
802.11b | Ö§³Ö | |||
802.11g | Ö§³Ö | |||
802.11n | Ö§³Ö | |||
802.11ac | Ö§³Ö | |||
802.11ax | Ö§³Ö | |||
802.11e | Ö§³Ö | |||
802.11h | Ö§³Ö | |||
802.11w | Ö§³Ö | |||
802.11k | Ö§³Ö | |||
802.11r | Ö§³Ö | |||
802.11i | Ö§³Ö | |||
802.11s | Ö§³Ö | |||
802.11v | Ö§³Ö | |||
Òþ²ØSSID | Ö§³Ö | |||
11G±£»¤ | Ö§³Ö | |||
Óû§ÊýÏÞÖÆ | Ö§³Ö£º»ùÓÚSSID¡¢RadioµÄÓû§ÊýÏÞÖÆ | |||
Óû§ÔÚÏß¼ì²â | Ö§³Ö | |||
Óû§ÎÞÁ÷Á¿×Ô¶¯ÀÏ»¯ | Ö§³Ö | |||
¶à¹ú¼ÒÂë°²ÅÅ | Ö§³Ö | |||
ÎÞÏßÓû§¸ôÀë | Ö§³Ö£º 1¡¢ÎÞÏßVLANµÄÎÞÏßÓû§¶þ²ã¸ôÀë 2¡¢»ùÓÚSSIDµÄÎÞÏßÓû§¶þ²ã¸ôÀë | |||
20MHz/40MHz/80MHz×Ô¶¯Çл» | Ö§³Ö | |||
ÍâµØת·¢ | Ö§³Ö£º»ùÓÚSSID+VLANµÄÍâµØת·¢ | |||
CAPWAP | ×Ô¶¯ÊäÈëAPÐòÁкŠ| Ö§³Ö | ||
AC·¢Ã÷(DHCP option43¡¢DNS·½·¨) | Ö§³Ö | |||
IPv6ËíµÀ | Ö§³Ö | |||
ʱÖÓͬ²½ | Ö§³Ö | |||
JumboÖ¡·¢ËÍ | Ö§³Ö | |||
ͨ¹ýACÉèÖÃAP»ù±¾ÍøÂç²ÎÊý | Ö§³Ö£ºÉèÖþ²Ì¬IP¡¢VLAN¡¢½ÓÈëµÄACµØµãµÈ | |||
APÓëAC¼ä´©Ô½NAT | Ö§³Ö | |||
ÖÜÓÎÄÜÁ¦ | ͳһACÄÚ,²î±ðAP϶þ¡¢Èý²ãÖÜÓÎ | Ö§³Ö | ||
²î±ðAC¼ä,²î±ðAP϶þ¡¢Èý²ãÖÜÓÎ | Ö§³Ö | |||
½ÓÈë¿ØÖÆ | Open system¡¢Shared-Key | Ö§³Ö | ||
WEP-64/128¡¢¶¯Ì¬WEP | Ö§³Ö | |||
WPA¡¢WPA2 | Ö§³Ö | |||
TKIP | Ö§³Ö | |||
CCMP | Ö§³Ö(ÍƼö) | |||
WAPI | ¿ÉÑ¡Ö§³Ö | |||
SSH v1.5/v2.0 | Ö§³Ö | |||
ÎÞÏßEAD(ÖÕ¶Ë×¼Èë¿ØÖÆ) | Ö§³Ö | |||
PortalÈÏÖ¤ | Ö§³Ö£ºÔ¶³Ì¡¢ÍâµØЧÀÍÆ÷ | |||
PortalÒ³ÃæÍÆËÍ | Ö§³Ö£º»ùÓÚSSID¡¢APµÄPortalÒ³ÃæÍÆËÍ | |||
Portal´©Ô½Proxy | Ö§³Ö | |||
802.1xÈÏÖ¤ | Ö§³Ö£º EAP-TLS¡¢EAP-TTLS¡¢EAP-PEAP¡¢EAP-MD5¡¢EAP-SIM¡¢LEAP¡¢EAP-FAST¡¢EAP offload (½öÖ§³ÖTLS, PEAP) | |||
ÍâµØÈÏÖ¤ | Ö§³Ö£º802.1X¡¢Portal¡¢MACÈÏÖ¤ | |||
LDAPÈÏÖ¤ | Ö§³Ö£º 1¡¢Ö§³Ö802.1XÓëPortal½ÓÈë 2¡¢802.1X½ÓÈëʱ֧³ÖEAP-GTCºÍEAP-TLS | |||
»ù±¾Î»ÖõÄÓû§½ÓÈë¿ØÖÆ | Ö§³Ö | |||
·Ã¿Í½ÓÈë | Ö§³Ö | |||
VIPͨµÀ | Ö§³Ö | |||
ARP·À¹¥»÷ | Ö§³Ö£ºÎÞÏßSAVI | |||
SSID·Àð³ä | Ö§³Ö£ºÓû§ÃûÓëSSID°ó¶¨ | |||
»ùÓÚÓò¡¢SSIDÑ¡ÔñAAAЧÀÍÆ÷ | Ö§³Ö | |||
AAAЧÀÍÆ÷±¸·Ý | Ö§³Ö | |||
ÎÞÏßÓû§µÄÍâµØAAAЧÀÍÆ÷ | Ö§³Ö | |||
TACACS+ | Ö§³Ö | |||
QoS | ÓÅÏȼ¶Ó³Éä | Ö§³Ö | ||
L2-L4Á÷·ÖÀà | Ö§³Ö | |||
Á÷Á¿ÏÞËÙ | Ö§³Ö£ºÁ÷¿ØÁ£¶È8Kbps | |||
802.11e/WMM | Ö§³Ö | |||
»ùÓÚÓû§½ÇÉ«(User Profile)µÄ½ÓÈë¿ØÖÆ | Ö§³Ö | |||
ÖÇÄÜ´øÍÑÆÚËÙ-»ùÓÚ´ø¿í¾ù·ÖËã·¨ | Ö§³Ö | |||
ÖÇÄÜ´øÍÑÆÚËÙ-»ùÓÚÿÓû§Ö¸¶¨´ø¿íµÄËã·¨ | Ö§³Ö | |||
ÖÇÄÜ´ø¿í°ü¹Ü | Ö§³Ö£º ÔÚÁ÷Á¿Î´ÓµÈûʱ£¬È·±£²î±ðÓÅÏȼ¶SSIDϵı¨ÎĶ¼¿ÉÒÔ×ÔÓÉͨ¹ý£»ÔÚÁ÷Á¿ÓµÈûʱ£¬È·±£Ã¿¸öSSID¿ÉÒÔ¼á³Ö¸÷×ÔÔ¼¶¨µÄ×îС´ø¿í | |||
QoS Optimization for SVP phone | Ö§³Ö | |||
CAC(Call Admission Control) | Ö§³Ö£º»ùÓÚÓû§Êý/´ø¿íµÄCAC | |||
¶Ëµ½¶ËQoS | Ö§³Ö | |||
APÉÏÐпÚÏÞËÙ | Ö§³Ö | |||
ÎÞÏß×ÊÔ´ÖÎÀí | ¹ú¼ÒÂëËø¶¨ | Ö§³Ö | ||
¾²Ì¬ÐŵÀ¡¢¹¦ÂÊÉèÖà | Ö§³Ö | |||
¶¯Ì¬ÐŵÀ¡¢¹¦ÂÊÉèÖà | Ö§³Ö | |||
¶¯Ì¬ËÙÂʵ÷Àí | Ö§³Ö | |||
¿Õ¿ÚºÚ¶´¼ì²âºÍÅâ³¥ | Ö§³Ö | |||
¸ºÔØƽºâά¶È | Ö§³Ö£º»ùÓÚÁ÷Á¿¡¢Óû§¡¢Æµ¶Î(˫Ƶ֧³Ö) | |||
ÖÇÄܸºÔØƽºâ | Ö§³Ö | |||
APƽºâ×é | Ö§³Ö£º×Ô¶¯·¢Ã÷²¢ÎÞаÉ趨 | |||
Çå¾²·ÀÓù | ¾²Ì¬ºÚÃûµ¥ | Ö§³Ö | ||
¶¯Ì¬ºÚÃûµ¥ | Ö§³Ö | |||
°×Ãûµ¥ | Ö§³Ö | |||
²»·¨AP¼ì²â | Ö§³Ö£º»ùÓÚSSID¡¢BSSID¡¢×°±¸OUIµÈ | |||
²»·¨AP·´ÖÆ | Ö§³Ö | |||
·ÀÎÞÏß·ººé¹¥»÷(Flooding Attack) | Ö§³Ö | |||
·À·Âð¹¥»÷(Spoof Attack) | Ö§³Ö | |||
·ÀWeak IV¹¥»÷ | Ö§³Ö | |||
wIPS | Ö§³Ö£º¿ÉʵÏÖ7²ãÒƶ¯Çå¾²·ÀÓù | |||
¶þ²ãÐÒé | ARP´ú´ð | Ö§³Ö | ||
802.1p | Ö§³Ö | |||
802.1q | Ö§³Ö | |||
802.1x | Ö§³Ö | |||
¹ã²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö | |||
IPÐÒé | IPv4ÐÒé | Ö§³Ö | ||
Native IPv6(ÔÉú) | Ö§³Ö | |||
IPv6 SAVI | Ö§³Ö | |||
IPv6 Portal | Ö§³Ö | |||
×é²¥ÐÒé | MLD Snooping | Ö§³Ö | ||
IGMP Snooping | Ö§³Ö | |||
×é²¥×éÊýÄ¿ | 256 | |||
×鲥תµ¥²¥(IPv4¡¢IPv6) | Ö§³Ö£º¿ÉÒÀ¾ÝÇéÐÎÉèÖõ¥²¥½ÓÈëãÐÖµ | |||
±¸·Ý | AC¼ä1+1¡¢N+1 | Ö§³Ö | ||
AC¼äAPÊý¸ººÉ·Öµ£ | Ö§³Ö | |||
Remote AP | Ö§³Ö | |||
Íø¹ÜÓëÉèÖà | ÖÎÀí·½·¨ | Ö§³Ö£ºWEB¡¢SNMP v1/v2/v3¡¢RMONµÈ | ||
ÉèÖ÷½·¨ | Ö§³Ö£ºWEB¡¢CLI¡¢TELNET¡¢FTPµÈ | |||
ÎÞÏ߶¨Î» | ¶¨Î»·½·¨ | Ö§³Ö£ºÈý½Ç¶¨Î»¡¢Ö¸Îƶ¨Î»¡¢CUPID¶¨Î»¡¢À¶ÑÀ¶¨Î»¡¢RFID¶¨Î»¡¢Ö§³ÖµÚÈý·½¶Ô½Ó | ||
ÂÌÉ«½ÚÄÜ | °´Ðè׼ʱ¹Ø±ÕAPÉäƵ¿Ú | Ö§³Ö | ||
°´Ðè׼ʱ¹Ø±ÕÎÞÏßЧÀÍ | Ö§³Ö | |||
Öð°ü¹¦ÂÊ¿ØÖÆ(PPC) | Ö§³Ö | |||
WLAN×ÛºÏÓ¦Óà | RF Ping | Ö§³Ö | ||
Ô¶³Ì̽ÕëÆÊÎö | Ö§³Ö | |||
ʵʱƵÆ×·À»¤(RTSG) | Ö§³Ö | |||
ÖÇÄÜÎÞÏßÓªÒµ¸ÐÖª(wIAA) | Ö§³Ö/״̬·À»ðǽ | |||
±¨ÎÄ·¢Ë͹«Õýµ÷Àí»úÖÆ | Ö§³Ö | |||
802.11n±¨ÎÄ·¢ËÍÒÖÖÆ | Ö§³Ö | |||
»ùÓÚÅþÁ¬×´Ì¬µÄÁ÷Á¿ÕûÐÎ | Ö§³Ö | |||
µ÷½âAP¼äÐŵÀ¹²Ïí | Ö§³Ö | |||
µ÷½âAP¼äÐŵÀÖØÓà | Ö§³Ö | |||
ÉäƵ½Ó¿Ú·¢ËÍËÙÂʵ÷½âËã·¨ | Ö§³Ö | |||
ºöÂÔÈõÐźÅÎÞÏß±¨ÎÄ | Ö§³Ö | |||
եȡÈõÐźſͻ§¶Ë½ÓÈë | Ö§³Ö | |||
եȡ×é²¥±¨ÎÄ»º´æ | Ö§³Ö | |||
Blink״̬¼ì²â(²¿·ÖAP) | Ö§³Ö | |||
ƾ֤ÖÕ¶ËMAC·ÖÅÉÀο¿IPµØµã | Ö§³Ö | |||
¼æÈÝÐÔ | µÚÈý·½ÏµÍ³¶Ô½Ó | Ìṩ¶àÖÖ½Ó¿ÚÖ§³Ö£ºÈÏÖ¤¡¢¼Æ·Ñ¡¢ÊÚȨ¡¢Íø¹Ü¡¢ÉèÖᢰ칫¡¢Î¢ÐÅ¡¢ÔÆƽ̨µÈϵͳ¶Ô½Ó |
027-87888838 027-88118886 027-82863368